
Fellow Çakısı Düz ve Helis
Fellow Çakısı
Fellow çakısı esas olarak dişli çark üretiminde kullanılan dişlerin açımı için gerek duyulan dişli kesici takımlardır.Fellow çakıları düz, helis, spline ve değişik profilleri yapmak gayesiyle tasarlanır.Fellow çakıları ile dış ve iç dişli üretilebilmektedir.
Sonuç itibariyle firmamız fellow çakılarını ihtiyaç ve taleplar doğrultusunda düz,helis,spline ve diğer özel profillerde üretip gerekli ölçüm ve kontrollerden geçirdikten sonra üretim hattında kullanmakta veya müşterilerine teslim etmektedir.
Dış ve iç dişlilerde kullanılan fellow bıçakları imalatımız genellikle aşağıdaki gibidir:
M=1 den M=16 ya kadar özellikle helis ve düz fellow çakısı
β °=0°′den β °=45°′ ye kadar başta olmak üzere düz ve helis fellow çakısı
α=13° den 30° ye kadar olan helis ve düz fellow çakısı
22 DP den 1,5 DP ye kadar olan heliz ve düz fellow çakısı
Örnek olarak Düz 1 ve 2 Modül Fellow çakısı
M=1,25 Z: 84 α=20° β °=0 Ø=108,51 mm
M=1,5 Z: 68 α=20° β °=0 Ø=106,25 mm
M=1,75 Z: 58 α=20° β °=0 Ø=106,42 mm
M=2 Z: 50 α=15° β °=0 Ø=105,62 mm
M=2,25 Z: 45 α=15° β °=0 Ø=107,57 mm
M=2,5 Z: 40 α=20° β °=0 Ø=107,03 mm
M=2,75 Z: 36 α=20° β °=0 Ø=106,73 mm
M=3 Z: 34 α=15° β °=0 Ø=110,43 mm
M=3,5 Z: 28 α=20° β °=0 Ø=107,84 mm
M=4 Z: 25 α=15° β °=0 Ø=111,25 mm
M=4,5 Z: 22 α=20° β °=0 Ø=111,65 mm
M=5 Z: 20 α=20° β °=0 Ø=114,06 mm
M=5,5 Z: 18 α=15° β °=0 Ø=114,46 mm
M=6 Z: 16 α=15° β °=0 Ø=112,87 mm
Örnek olarak Modül helis fellow çakıları
M=1,25 Z:80 α= 20° β °=20° / sol Ø=109,92 mm
M=1,5 Z:68 α= 20° β °=25° / sağ Ø=112,75 mm
M=2 Z:45 α= 15° β °=35° / sol Ø=115,48 mm
M=2,5 Z:40 α=15° β °=25° / sağ Ø=117,36 mm
M=3 Z:25 α=20° β °=45° / sol Ø=114,50 mm
M=3,5 Z:22 α=15° β °=20° / sağ Ø=91,78 mm
M=4 Z:20 α=20° β °=30° / sol Ø=10,362 mm
M=5 Z:18 α=15° β °=20° / sağ Ø=109,83 mm
M=6 Z:16 α=20° β °=20° / sol Ø=119,03 mm Helis fellow çakısı
M=7 Z:10 α=15° β °=45° / sol Ø=118,67 mm Helis fellow çakısı
Örnek olarak DP Düz Fellow Çakısı
Dp | α | Z | β° | Helis Yönü | Ø |
22 | 20° | 90 | X | X | 107,13 mm |
20 | 15° | 78 | X | X | 102,63 mm |
18 | 20° | 70 | X | X | 102,73 mm |
16 | 15° | 64 | X | X | 106,02 mm |
14 | 15° | 56 | X | X | 106,70 mm |
12 | 22° | 50 | X | X | 111,78 mm |
10 | 24° | 40 | X | X | 108,74 mm |
8 | 20° | 32 | X | X | 110,52 mm |
9 | 15° | 36 | X | X | 109,53 mm |
Örnek olarak DP Helis Fellow Çakıları
Dp | α | Z | β° | Helis Yönü | Ø |
8 | 20° | 16 | 45° | Sol | 80,76 mm |
10 | 20° | 20 | 35° | Sağ | 69,15 mm |
12 | 15° | 20 | 30° | Sol | 54,83 mm |
6 | 20° | 12 | 45° | Sol | 83,74 mm |